Spesifikasi dan Harga Prosesor Intel Core i5-7600K.
Prosesor adalah galat satu bab terpenting dalam komputer.
Dalam industri personal komputer persaingan ketat sangat terlihat antara produk Intel serta Amd.
Masing masing perusahaan gencar menciptakan prosesor gres setiap tahun nya.
Terkadang hanya pada hitungan bulan saja generasi atau produk gres dirilis.
Pada kesempatan ini aku ingin membahas sedikit tentang Intel Core i5-7600K yang merupakan generasi ke 7 berdasarkan sebelumnya.
Untuk spesifikasi lengkapnya dibawah ini.
Nama Produk | Intel® Core™ i5-7600K |
Jumlah Inti | 4 |
Frekuensi Dasar Prosesor | 3,80 GHz |
Frekuensi Turbo Maks | 4,20 GHz |
Cache | 6 MB SmartCache |
Kecepatan Bus | 8 GT/s DMI3 |
Ukuran Memori Maks | 64 GB |
Jenis Memori | DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
Grafis Prosesor | Intel® HD Graphics 630 |
Frekuensi Dasar Grafik | 350 MHz |
Frekuensi Dinamis Maks Grafik | 1,15 GHz |
Memori Maks Video Grafik | 64 GB |
Dukungan 4K | Yes, at 60Hz |
Resolusi Maksimum (HDMI 1.4) | 4096x2304@24Hz |
Resolusi Maksimum (DP) | 4096x2304@24Hz |
Dukungan DirectX | 12 |
Dukungan OpenGL | 4.4 |
Jumlah Layar yg Didukung | 3 |
Revisi PCI Express | 3 |
Konfigurasi PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Jumlah Maksimal Jalur PCI Express | 16 |
Soket yang Didukung | FCLGA1151 |
Prosesor Intel Core i5-7600K dilengkapi jua dengan keamanan keandalan seperti
Pentunjuk Baru Intel® AES | Ya |
Kode Keamanan | Ya |
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) | Ya |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Ya |
Intel® OS Guard | Ya |
Execute Disable Bit | Ya |
Intel® Boot Guard | Ya |
Untuk harganya sendiri kisaran Rp 3.000.000 -3.500.000
Demikian Tutorial Spesifikasi serta Harga Prosesor Intel Core i5-7600K .
Semoga membantu serta jika terdapat pertanyaan silahkan Comment dibawah.
0 comments:
Post a Comment